связь
 86-539-3101518
86-539-3101518
      
телефакс: 86-539-3101518
телефон: +86-15969943322 
 +86-18853986768
 
почтовый ящик:  Jasonqiao@sdfocusmachinery.com 
Factory address: No.1 Zhubao wood industry zone, Lanshan district, Linyi-276000, Shandong,China.
Office: F16, Amethyst mansion, Linyi, Shandong,China.
     место:HOME > продукт > деревообделочная машина > Станок для обработки шпона >       Станок для обработки шпона
    
    
     
			
			
		
			СУШИЛКА ДЛЯ ВЕНЕРА
время: 2022-04-22 16:15
представление:
Китайская компания синьжун дэ является научно - технической компанией, обслуживающей глобальную отрасль производства искусственных листов. была основана в 1989 году в Линьи - городе, являющемся крупнейшей в мире производственной базой для производства искусственных плит, известных как монофанера, фанера, столярные плиты, строганная плита
			
		
время: 2022-04-22 16:15
представление:
Китайская компания синьжун дэ является научно - технической компанией, обслуживающей глобальную отрасль производства искусственных листов. была основана в 1989 году в Линьи - городе, являющемся крупнейшей в мире производственной базой для производства искусственных плит, известных как монофанера, фанера, столярные плиты, строганная плита
подробности
	ОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ ФОНИРОВАНИЯ JETTING
	Ленточная сушилка для шпона с струйной очисткой является основным оборудованием линий производства шпона в отделении шпона, так как используется сушка шпона. Когда входной конец соединен с входной полкой, а выходной конец соединен с режущей машиной и конвейерной лентой, вся машина представляет собой непрерывный производственный процесс. Благодаря применению новых механических способов, таких как поперечно-циркуляционный вертикально-струйный способ, двухъярусная конвейерная линия, бесступенчатая передача и электрическое управление, качество и эффективность сушки с этой машиной гарантированно гарантированы. Таким образом, наш продукт обладает такими преимуществами, как хорошее качество сушки, высокая скорость сушки, высокая производительность, удобство использования и обслуживания, а также безопасность и надежность.
	Ленточная сушилка BG183 состоит из 11 стандартных секций, 2 метра в стандартной комплектации для одной секции нагрева, одной секции охлаждения, одной конвейерной системы, одного входного рольганга и одного выходного рольганга. Клиенты могут использовать машину от 5 до 15 секций в зависимости от ваших потребностей.
	Ленточная сушильная машина Технические характеристики:
| 
					Тип 
					Характеристики | BG18параграф 5 второго этажа | BG183параграф 6 второго этажа | BG183параграф 7 второго этажа | BG183параграф 8 второго этажа | BG183параграф 9 второго этажа | BG183параграф 10 второго этажа | BG183первый этаж | BG183параграф 12 второго этажа | BG183параграф 13 второго этажа | BG183первый этаж | 
| Плотность кг / м3 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 
| Толщина мм | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| Исходное содержание влаги% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Конечное содержание влаги% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Коэффициент нагрузки% | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 
| Рабочая ширина мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 1300 | 2650 | 1300 | 2650 | 
| Рабочие колоды | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Длина секции нагрева | 2000×5=10000 | 2000×6=120000 | 2000×7=140000 | 2000×8=160000 | 2000×9=180000 | 2000×10=200000 | 2000×11=220000 | 2000×12=24000 | 2000×13=260000 | 2000×15=300000 | 
| Длина секции охлаждения | 2000×1 | 2000×1 | 2000×1 | 2000×1 | 2000×1 | 2000×1 | 2000×1 | 2000×1 | 2000×1 | 2000×1 | 
| Скорость передачи м / мин | 3~36 | 3~36 | 3~36 | 3~36 | 3~36 | 3~36 | 3~36 | 3~36 | 3~36 | 3~36 | 
| Производительность сушки, м3 / ч | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 
| Расход пара кг / ч | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 
| Установленная мощность двигателя кВт | 54.7 | 62.2 | 69.7 | 77.2 | 84.7 | 92.2 | 99.7 | 107.2 | 114.7 | 129.7 | 
| Для трансмиссии кВт | 7.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 
| Для вентиляции кВт | 7.5×5 | 7.5×6 | 7.5×7 | 7.5×8 | 7.5×9 | 7.5×10 | 7.5×11 | 7.5×12 | 7.5×13 | 7.5×15 | 
| Для охлаждения кВт | 2.2×1 | 2.2×1 | 2.2×1 | 2.2×1 | 2.2×1 | 2.2×1 | 2.2×1 | 2.2×1 | 2.2×1 | 2.2×1 | 
| Общий размер (Д × Ш × В) мм | 16675×4080×2884 | 18675×4080×2884 | 20675×4080×2884 | 22675×4080×2884 | 24675×4080×2884 | 26675×4080×2884 | 28675×4080×2884 | 30675×4080×2884 | 32675×4080×2884 | 36675×4080×2884 | 
| Масса нетто кг | 23000 | 26200 | 29400 | 32600 | 35800 | 39000 | 42200 | 54500 | 48600 | 55000 | 
Заполните, пожалуйста, ваши потребности в закупках и контактные данные
            



 
  Jasonqiao@sdfocusmachinery.com
 Jasonqiao@sdfocusmachinery.com